|
|
Altersklasse
|
Disziplin
|
Vereinsmeister
|
Ergebnis
|
| Schüler m | LichtG Aufl. | Rombach, Julian | 326 |
| Schüler w | LichtG Aufl. | Hildebrandt, Sophie | 328 |
| Jugend | LG | Friese, Lenny | 326 |
| Herren I | LG | Huber, Andreas | 377 |
| Herren II | LG | Kreitmaier, Richard | 382 |
| Herren III | LG | Grassl, Hans | 328 |
| Herren II | LGA | Allwang, Georg | 346 |
| Herren III | LGA | Kaiser, Ulrich | 396 |
| Damen I | LG | Urban, Martina | 381 |
| Damen III | LGA | Kilian, Ingrid | 397 |
| Herren I | LP | Schmidt, Wolfgang | 361 |
| Damen I | LP | Zeltner, Martina | 340 |
| Herren II | LP | Ausfelder, Andreas | 359 |
| Herren III | LPA | Kaiser, Ulrich | 357 |
| Damen II | LP | Graf, Helga | 298 |
Ehrung der Vereinsmeister am 14.12.2019
|
|
|