|
|
Altersklasse
|
Disziplin
|
Vereinsmeister
|
Ergebnis
|
| Schüler | LichtG Aufl. | Rombach, Julian | 328 |
| Jugend | LG | Friese, Lenny | 305 |
| Junioren | LG | Heigl, Maximilian | 313 |
| Herren I | LG | Wiesheu, Stefan | 371 |
| Herren II | LG | Kreitmaier, Richard | 382 |
| Herren III | LG | Grassl, Hans | 329 |
| Herren II | LGA | Lorenzer, Klaus | 388 |
| Herren III | LGA | Kaiser, Ulrich | 389 |
| Damen I | LG | Urban, Martina | 388 |
| Damen II | LG | Obermeier, Erika | 264 |
| Damen II | LGA | Kilian, Ingrid | 390 |
| Herren I | LP | Schmidt, Wolfgang | 367 |
| Herren II | LP | Ausfelder, Andreas | 363 |
| Herren III | LPA | Kaiser, Ulrich | 353 |
| Damen II | LP | Graf, Helga | 306 |
Ehrung der Vereinsmeister am 15.12.2018
|
|
|
|
|
|
|
|